Quadcept : トランジスタ Q-Bipolar Junction Transistors
デバイスタイプ トランジスタ Q-Bipolar Junction Transistors
デバイスタイプ トランジスタ Q-Bipolar Junction Transistorsについてご説明します。
モデル設定
トランジスタは、その特性を指定するのに、モデル一覧から選択が必要です。
型番の次にある"NPN"と"PNP"はトランジスタの極性を意味します。

選択したモデル内に記載されているモデルパラメーターは下記の意味になります。
| 名前 | 概要 | 単位 | デフォルト値 |
|---|---|---|---|
| Is | 輸送飽和電流 | A | 1E-16 |
| Ibc | ベース-コレクタ間飽和電流 | A | IS |
| Ibe | ベース-エミッタ間飽和電流 | A | IS |
| Bf | 理想的な順方向電流増幅率の最大値 | 100 | |
| Nf | 順方向電流の放射係数 | 1. | |
| Vaf | 順方向アーリー電圧 | V | Infin. |
| Ikf | 順方向電流増幅率の大電流時ロールオフ特性のコーナー | A | Infin |
| nk | 大電流時のロールオフ係数 | .5 | |
| Ise | B-E間漏れ電流の飽和電流 | A | 0. |
| Ne | B-E間漏れ電流の放射係数 | 1.5 | |
| Br | 理想的な逆方向電流増幅率の最大値 | 1. | |
| Nr | 逆方向電流の放射係数 | 1. | |
| Var | 逆方向アーリー電圧 | V | Infin. |
| Ikr | 逆方向電流増幅率の大電流時のロールオフ特性のコーナー | A | Infin. |
| Isc | B-C間漏れ電流の飽和電流 | A | 0 |
| Nc | B-C間漏れ電流の放射係数 | 2 | |
| Rb | ゼロバイアスでのベース抵抗 | 0 | |
| Irb | ベース抵抗が途中でその最小値に低下する電流 | A | Infin. |
| Rbm | 大電流時のベース抵抗の最小値 | Ω | Rb |
| Re | エミッタ抵抗 | Ω | 0. |
| Rc | コレクタ抵抗 | Ω | 0. |
| Cje | ゼロバイアス時のB-E間空之層容量 | F | 0. |
| Vje | B-E間拡散電位 | V | 0.75 |
| Mje | B-E接合部の指数因子 | 0.33 | |
| Tf | 理想的な順方向遷移時間 | sec | 0. |
| Xtf | Tfのバイアス依存症の係数 | 0. | |
| Vtf | TfのVbc依存性を示す電圧 | V | Infin. |
| Itf | Tfに対する影響に対応する大電流パラメータ | A | 0. |
| Ptf | freq=1/(Tf*2*)Hzでの過剰位相 | ° | 0. |
| Cjc | ゼロバイアス時のB-C間空之層容量 | F | 0. |
| Vjc | B-C間拡散電位 | V | 0.75 |
| Mjc | B-C接合部の指数因子 | 0.33 | |
| Xcjc | 内部ベース・ノードに接続されたB-C間空之層容量の一部 | 1. | |
| Xcjc2 | 内部ベース・ノードと外因性コレクタの間に接続されたB-C間空之層容量の一部 | 0 | |
| extsub | 基盤容量の電荷分割に使用される、より本質的なコレクタ・ノードの外因性 | 0 | |
| Tr | 理想的な逆方向遷移時間 | sec | 0. |
| Cjs | ゼロバイアスでのコレクタ-基板間容量 | F | 0. |
| Xcjs | 内部でRCに接続されているCjsの一部 | F | 0. |
| Vjs | 基板接合部の拡散電位 | V | 0.75 |
| Mjs | 基板接合部の指数因子 | 0. | |
| Xtb | 順方向と逆方向の電流増幅率温度指数 | 0. | |
| Eg | Isに対する温度の影響に対応するエネルギー・ギャップ | eV | 1.11 |
| Xti | Isに対する影響の温度指数 | 3. | |
| Kf | フリッカ・ノイズ係数 | 0. | |
| Af | フリッカ・ノイズ指数 | 1. | |
| Fc | 順バイアス時の空之層容量式の係数 | 0.5 | |
| Subs | LPNPを使用しない場合の形状セレクタ:1は縦型を意味し、2は縦型を意味する | NPN:1 PNP:2 |
|
| BVcho | コレクタ-ベース間ブレークダウン電圧 | Infin. | |
| nBVcho | コレクタ-ベース間ブレークダウン電圧の係数 | 5 | |
| BVbe | ベース-エミッタ間ブレークダウン電圧 | V | Infin. |
| Ibvbe | ベース-エミッタ間ブレークダウン電圧時の電流 | A | 1E-10 |
| nbvbe | ベース-エミッタ間ブレークダウン電圧の係数 | 1. | |
| Tnom | パラメータ測定温度 | ℃ | 27 |
| Cn | 正孔移動度の順飽和状態温度係数 | 2.42NPN 2.2PNP |
|
| D | 散乱が制限された正孔キャリア速度の準飽和状態温度係数 | .87NPN .52PNP |
|
| Gamma | エピタキシャル領域のドーピング率 | 1E-11 | |
| Qco | エピタキシャル領域の電荷係数 | Coul | 0. |
| Quasimod | 温度依存性の準飽和状態フラグ | (設定なし) | |
| Rco | エピタキシャル領域の抵抗 | Ω | 0. |
| Vg | 0°Kでの準飽和状態を外挿したバンドキャプ電圧 | V | 1.206 |
| Vo | キャリア速度の屈曲点電圧 | V | 10. |
| Tre1 | Reの1次温度係数 | 1/℃ | 0. |
| Tre2 | Reの2次温度係数 | 1/℃ | 0. |
| Trb1 | Rbの1次温度係数 | 1/℃ | 0. |
| Trb2 | Rbの2次温度係数 | 1/℃ | 0. |
| Trc1 | Rcの1次温度係数 | 1/℃ | 0. |
| Trc2 | Rcの2次温度係数 | 1/℃ | 0. |
| Trm1 | Rmの1次温度係数 | 1/℃ | 0. |
| Trm2 | Rmの2次温度係数 | 1/℃ | 0. |
| Iss | 基板接合部の飽和電流 | A | 0. |
| Ns | 基板接合部の放射係数 | 1. | |
| Tvaf1 | Vafの1次温度係数 | 1/℃ | 0. |
| Tvaf2 | Vafの2次温度係数 | 1/℃ | 0. |
| Tvar1 | Varの1次温度係数 | 1/℃ | 0. |
| Tvar2 | Varの2次温度係数 | 1/℃ | 0. |
| Tikf1 | Ikfの1次温度係数 | 1/℃ | 0. |
| Tikf2 | Ikfの2次温度係数 | 1/℃ | 0. |
| Trbm1 | Rbmの1次温度係数 | 1/℃ | 0. |
| Trbm2 | Rbmの2次温度係数 | 1/℃ | 0. |
| Tbvcbo1 | BVcboの1次温度係数 | 1/℃ | 0. |
| Tbvcbo2 | BVchoの2次温度係数 | 1/℃ | 0. |
Spiceピンオーダー設定
Spiceピンオーダーは、コレクタピンに"C"、ベースピンに"B"、エミッタピンに"E"と、設定してください。
もし回路図によってサブストレートが必要な場合は、サブストレートピンに"S"と設定してください。必要ない場合は省略する事が出来ます。

| Spiceピンオーダー | シンボルピン番号 |
|---|---|
| C | コレクタのピンを設定 |
| B | ベースのピンを設定 |
| E | エミッタのピンを設定 |
| S | サブストレートのピンを設定 |
※設定を間違えると、回路図と異なる接続でシミュレーションされるので注意してください。