Quadcept : トランジスタ J-Junction Field-Effect Transistors
デバイスタイプ トランジスタ J-Junction Field-Effect Transistors
デバイスタイプ トランジスタ J-Junction Field-Effect Transistorsについてご説明します。
モデル設定
JFETはその特性を指定するのに、モデル一覧から選択が必要です。
”Parameter”一覧の".model 型番"の次にある"NJF"と"PJF"はトランジスタの極性を意味します。

その外にも"パラメーター"に、面積係数、部品特性解析の初期条件、初期電圧を設定する事が出来ます。
入力する際は面積係数、部品特性解析の初期条件、初期電圧の順番の順で半角スぺース区切りです。
例 0.5 OFF IC=0.5,0.5
| パラメーター | 内容 |
|---|---|
| Area | 面積係数 ※省略時は"1" 例 1 0.5 |
| OFF | 部品特性解析時の初期条件 ※省略可能 例 OFF |
| IC | 初期電圧は時間軸解析でDC動作点の"解析を省略"にチェックがある場合にのみ有効 IC=VDS,VGSと入力します。VDSはD-S間電圧、VGSはG-S間電圧 例 IC=0.5,0.5 |
選択したモデル内に記載されているモデルパラメーターは下記の意味になります。
| 名前 | 概要 | 単位 | デフォルト値 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| Vto | しきい値 | V | -2.0 | -2.0 |
| Beta | トランスコンダクタンス・パラメータ | A/V^2 | 1.0E-04 | 1.0E-03 |
| Lambda | チャンネル長調整パラメータ | 1/V | 0 | 1.0E-04 |
| Rd | ドレインのオーミック抵抗 | Ω | 0. | 100 |
| Rs | ソースのオーミック抵抗 | Ω | 0. | 100 |
| Cgs | ゼロバイアスでのG-S接合容量 | F | 0. | 5p |
| Cgd | ゼロバイアスでのG-D接合容量 | F | 0. | 1p |
| Pb | ゲートの接合部電位 | V | 1. | 0.6 |
| m | ゲート接合部の濃度勾配係数 | .5 | 0.8 | |
| Is | ゲート接合部の飽和電流 | A | 1.00E-14 | 1.00E-14 |
| B | ドーピングのテール・パラメータ | 1 | 1.1 | |
| KF | フリッカ・ノイズ係数 | 0 | ||
| Nlev | ノイズ式セレクタ | 0 | 3 | |
| Gdsnoi | niev=3の場合のショット・ノイズ係数 | 1. | 2. | |
| AF | フリッカ・ノイズ指数 | 1 | ||
| Fc | 順バイアスでの空之層容量の係数 | .5 | ||
| Tnom | パラメータ測定温度 | ℃ | 27 | 50 |
| BetaTce | °ランスコンダクタンス・パラメータの指数温度係数 | %/℃ | 0 | |
| VtoTc | しきい値電圧の温度係数 | V/℃ | 0 | |
| N | ゲート接合部の放射係数 | 1. | ||
| Isr | ゲート接合部の再結合電流パラメータ | A | 0. | |
| Nr | Isrの放射係数 | 2 | ||
| alpha | イオン化係数 | 1/V | 0 | |
| Vk | イオン化屈曲点電圧 | V | 0 | |
| Xti | 飽和電流の温度係数 | 3 | ||
| mfg | メーカーの注釈 | 3 | ACME Semi Ltd. |
Spiceピンオーダー設定
Spiceピンオーダーは、ドレインピンに"D"、ゲートピンに"G"、ソースピンに"S"と、設定してください。

| Spiceピンオーダー | シンボルピン番号 |
|---|---|
| D | ドレインのピンを設定 |
| G | ゲートのピンを設定 |
| S | ソースのピンを設定 |
※設定を間違えると、回路図と異なる接続でシミュレーションされるので注意してください。